Alerte :
- Accueil
- ATEEJ USA
ATEEJ USA
Entraîneur SORTIE EN VUE D'EXPORTATION (26/02/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs AL SHAQAB RACING
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Non
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 49.0
Performances : 0p8p(24)6p(23)0p0p1p5p 1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2018: 490; au 31/12/2017: 505; au 31/12/2016: 505;Dernière valeur: 490 le 24/10/2018 à TOULOUSE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 0 | 5.375 |
| 2017 | Plat | 2 | 1 | 1 | 12.500 | 6.750 | 19.250 | 19.250 | 0 | 9.625 |
| 2016 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 0 | 2.933 |
| TOUT | 7 | 1 | 6 | 12.500 | 26.300 | 38.800 | 38.800 | 0 | 5.542 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | DOHA (QAT) | 11 | 1.400 | P | |||||||||||
| 02/01/2025 | DOHA (QAT) | 8 | 1.200 | P | GR.III PA | ||||||||||
| 20/12/2024 | DOHA (QAT) | 6 | 1.200 | P | |||||||||||
| 24/04/2023 | DOHA (QAT) | 10 | 1.600 | P | |||||||||||
| 13/04/2023 | DOHA (QAT) | 10 | 1.500 | P | |||||||||||
| 30/03/2023 | DOHA (QAT) | 1 | 1.200 | P | 8.799 | ||||||||||
| 02/03/2023 | DOHA (QAT) | 5 | 1.400 | P | 772 | ||||||||||
| 23/02/2023 | DOHA (QAT) | 1 | 1.200 | P | 8.065 | ||||||||||
| 17/02/2023 | DOHA (QAT) | 6 | 1.200 | P | GR.I PA | ||||||||||
| 09/02/2023 | AL UQDA (QAT) | 4 | 1.300 | P | 1.235 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | TOULOUSE | P - 5810 - CHALL. SPRINT | PARTANT | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | |||
| 25/09/2018 | BDX LE BOUSCAT | P - 5762 - LABORDE | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 26/10/2017 | TOULOUSE | P - 5591 - CHALL. SPRINT | PARTANT | MICKAEL FOREST | |||
| 02/09/2017 | CRAON | P - 5862 - AMER | PARTANT | MICKAEL FOREST | |||
| 23/11/2016 | TOULOUSE | P - 6211 - CAMENTRON | NON VALABL | ||||
| 23/11/2016 | TOULOUSE | P - 6210 - CAID | NON VALABL | ||||
| 01/10/2016 | MONT-DE-MARSAN | P - 6096 - DJOURMAN | PARTANT | MICKAEL FOREST | |||
| 30/09/2016 | SAINT-CLOUD | P - 981 - QATAR ARABIAN M | N DEC.PART | ||||
| 03/09/2016 | CRAON | P - 5863 - GENERAL | PARTANT | JEROME CABRE | |||
| 21/07/2016 | MONT-DE-MARSAN | P - 4790 - DUNIXI | PARTANT | JEROME CABRE |